| Förare: | Bil: | Poäng: | ||
| 1. | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | (I) | 261 |
| 2. | Roland Asch | AMG-Mercedes 190E | (D) | 204 |
| 3. | Bernd Schneider | AMG-Mercedes 190E | (D) | 172 |
| 4. | Klaus Ludwig | AMG-Mercedes 190E | (D) | 171 |
| 5. | Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | (D) | 161 |
| 6. | Kurt Thiim | AMG-Mercedes 190E | (DK) | 138 |
| 7. | Giorgio Francia | Alfa Romeo 155 V6 TI | (I) | 127 |
| 8. | Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | (I) | 121 |
| 9. | Jörg van Ommen | AMG-Mercedes 190E | (D) | 80 |
| 10. | Ellen Lohr | AMG-Mercedes 190E | (D) | 43 |
| 11. | Uwe Alzen | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | (D) | 40 |
| 12. | Olaf Manthey | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | (D) | 34 |
| 13. | Alexander „Sandy“ Grau | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | (D) | 21 |
| 14. | Harald Becker | BMW M3 Sport Evolution | (D) | 15 |
| 15. | Stig Amthor | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | (D) | 11 |
| 16. | Kurt König | BMW M3 Sport Evolution | (D) | 7 |
| 17. | Markus Oestreich | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | (D) | 4 |
| 17. | Keke Rosberg | Opel Calibra V6 | (FIN) | 4 |
| 19. | Volker Strycek | Opel Omega 3000 Evo 500 | (D) | 2 |
| 20. | Marco Werner | Opel Astra | (D) | 1 |
| 20. | Josef Venc | BMW M3 Sport Evolution | (CS) | 1 |
| 20. | Armin Hahne | BMW E36 | (D) | 1 |
| 20. | Gerd Ruch | Ford Mustang GT | (D) | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












